Adam Brett Walker
- RF
- B/T: R/R
- 6' 5"/225
- Adam Brett Walker
- Status: Active
- Born: 10/18/1991 in Milwaukee, WI
- Draft: 2012, Minnesota Twins, Round: 3, Overall Pick: 97
- College: Jacksonville
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2639 | .242 | 143 | 492 | 47 | .775 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 2639 | 393 | 639 | 143 | 492 | 47 | .242 | .303 | .775 |
More Adam Brett Walker
Walker and Crismatt Win Weekly Awards
Walker cracks three-run double for Louisville
Louisville's Walker smashes a walk-off homer
Walker blasts off for Louisville
Walker clears the fences for Tides
Bowie's Walker hits home run
Baysox's Walker cranks solo shot
Walker picks up fifth hit for Bowie
Walker busts out with five hits for Baysox
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
January 29, 2021 | OF Adam Brett Walker assigned to Colombia. |
|
|
January 28, 2021 | OF Adam Brett Walker assigned to Colombia. |
|
|
November 2, 2018 | LF Adam Brett Walker elected free agency. |
|
|
September 20, 2018 | Harrisburg Senators activated LF Adam Brett Walker from the 7-day disabled list. |
|
|
July 12, 2018 | Harrisburg Senators placed LF Adam Brett Walker on the 7-day disabled list. |
|
|
May 23, 2018 | LF Adam Brett Walker assigned to Harrisburg Senators. |
|
|
May 23, 2018 | Washington Nationals signed free agent LF Adam Brett Walker to a minor league contract. |
|
|
November 6, 2017 | LF Adam Brett Walker elected free agency. |
|
|
August 4, 2017 | Cincinnati Reds signed free agent OF Adam Brett Walker to a minor league contract. |
|
|
August 4, 2017 | LF Adam Brett Walker assigned to Louisville Bats. |
|
|
July 23, 2017 | Norfolk Tides released LF Adam Brett Walker. |
|
|
June 26, 2017 | LF Adam Brett Walker assigned to Norfolk Tides from Bowie Baysox. |
|
|
June 10, 2017 | Baltimore Orioles signed LF Adam Brett Walker. |
|
|
June 10, 2017 | LF Adam Brett Walker assigned to Bowie Baysox. |
|
|
May 9, 2017 | Mississippi Braves released LF Adam Brett Walker. |
|
|
April 22, 2017 | LF Adam Brett Walker assigned to Mississippi Braves from Gwinnett Braves. |
|
|
February 26, 2017 | LF Adam Walker assigned to Atlanta Braves. |
|
|
January 31, 2017 | Atlanta Braves sent LF Adam Brett Walker outright to Gwinnett Braves. |
|
|
January 26, 2017 | Atlanta Braves claimed LF Adam Walker off waivers from Baltimore Orioles. |
|
|
January 20, 2017 | Baltimore Orioles designated LF Adam Walker for assignment. |
|
|
December 2, 2016 | Baltimore Orioles claimed LF Adam Walker off waivers from Milwaukee Brewers. |
|
|
November 28, 2016 | Milwaukee Brewers designated LF Adam Walker for assignment. |
|
|
November 18, 2016 | Milwaukee Brewers claimed LF Adam Walker off waivers from Minnesota Twins. |
|
|
October 3, 2016 | Minnesota Twins recalled LF Adam Walker from Rochester Red Wings. |
|
|
March 14, 2016 | Minnesota Twins optioned LF Adam Walker to Rochester Red Wings. |
|
|
November 20, 2015 | Minnesota Twins selected the contract of Adam Walker from Chattanooga Lookouts. |
|
|
June 22, 2015 | OF Adam Brett Walker II assigned to SOU North Division All-Stars. |
|
|
April 9, 2015 | OF Adam Walker assigned to Chattanooga Lookouts. |
|
|
March 27, 2015 | OF Adam Brett Walker II assigned to Minnesota Twins. |
|
|
April 1, 2014 | RF Adam Brett Walker II assigned to Fort Myers Miracle. |
|
|
March 29, 2014 | RF Adam Brett Walker II assigned to Minnesota Twins. |
|
|
June 17, 2013 | RF Adam Brett Walker II assigned to MID West Division All-Stars. |
|
|
April 1, 2013 | RF Adam Brett Walker II assigned to Cedar Rapids Kernels from Elizabethton Twins. |
|
|
June 18, 2012 | Adam Brett Walker II assigned to Elizabethton Twins. |
|
|
June 17, 2012 | Minnesota Twins signed OF Adam Brett Walker II. |
+ Show More Transactions
Awards
APP Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 08/13/2012 | Elizabethton Twins | APP |
MID Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 04/29/2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
| 05/13/2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
| 07/15/2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
MID Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
MID Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
MiLB.com Organization All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2013 | Minnesota Twins | AL |
| 2014 | Minnesota Twins | AL |
| 2015 | Minnesota Twins | AL |
| 2016 | Minnesota Twins | AL |
Topps MID Player of the Year
| Year | ||
|---|---|---|
| 2013 | Cedar Rapids Kernels | MID |
FSL All-Star Game Top Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2014 | Fort Myers Miracle | FSL |
FSL Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2014 | Fort Myers Miracle | FSL |
FSL Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2014 | Fort Myers Miracle | FSL |
SOU Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2015 | Chattanooga Lookouts | SOU |
SOU Player of the Month
| Month | ||
|---|---|---|
| 06/2015 | Chattanooga Lookouts | SOU |
SOU Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2015 | Chattanooga Lookouts | SOU |
MiLB Joe Bauman Home Run Award Double A
| Year | ||
|---|---|---|
| 2015 | Chattanooga Lookouts | SOU |
AFL Rising Stars
| Year | ||
|---|---|---|
| 2015 | Scottsdale Scorpions | AFL |
INT Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 05/22/2016 | Rochester Red Wings | INT |
EAS Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 06/03/2018 | Harrisburg Senators | EAS |
+ Show More Awards